Visitas

viernes, 21 de abril de 2017



TU SISTEMA HÍPICO por Carlos
Santiago


Hipódromo Camarero

viernes 21 abril 2017.

Nuestras selecciones para las carreras de hoy viernes, vienen como cortesía de:



Y copiadora DOUBLEDEY, copias, digitalización de documentos, planos y mucho mas, para mayor información comunicate al (787) 764-1511, ubicado en el #53 de la Ave. Quisqueya en la zona bancaria en Hato Rey.

Cifras promedio, entre ( ) la ultima cifra:

1ra. Carrera: Prom. 73.34 (73.48)
3 RELOJERO 73.65 (75.45)
2 VICTORIADO 73.22 (71.85)
4 BOLD MASTER 73.15 (73.15)

Recomendamos: 3 RELOJERO, 2 VICTORIADO, 4 BOLD MASTER

2da. Carrera: Prom. 49.41 (49.31)
3 EXCLUSIVELY DIXIE 62.15 (62.15)
4 DIAMOND LORI 56.15 (56.15)
5 KEYLIMAR RAIN 55.17 (54.90)
2 VUELVE AZAREL 54 68 (54.90)
6 CAPE CLARE 40.15 (40.15)
7 DRA. SONIA C. 39.55 (39.55)
1 BISCOTTI 38.9 (37.35)

Recomendamos: 3 EXCLUSIVELY DIXIE, 5 KEYLIMAR RAIN, 4 DIAMOND LORI

3ra. Carrera: Prom. 51.91 (51.30)
1 YO SOY MEJOR 58.88 (57.35) 
4 MR. TILÍN 58.57 (58.05) 
3 ANTONIO M. 57.0 (59.35) 
6 GABY'S CROWN 52.65 (52.65) 
7 BERGOGLIO 52.60 (52.60) 
2 KING DANIEL 43.6 (43.6)
5 EL NO QUERIDO 40.05 (35.5)

Recomendamos: 1 YO SOY MEJOR, 3 ANTONIO M., 4 MR. TILIN

4ta. Carrera: Prom. 49.76 (48.69)
4 CLASSIC BLAZE 62.70 (62.70)
3 FINANCIAL PATHWAY 58.1 (58.1)
2 OLD FASHIONED SONG 55.6 (55.6) 
7 PICKETT'S CHARGE 53.6 (53.6) 
6 PETER CASTLEBOY 50.3 (50.3) 
8 CHESTER B. 44.8 (38.45) 
1 IPHONE ADDICTION 37.85 (37.85)
5 EL DON 35.13 (32.95)

Recomendamos: 4 CLASSIC BLAZE, 3 FINANCIAL PATHWAY, 6 PETER CASTLEBOY

5ta. Carrera: Prom. 55.14 (53.64)
5 MUJERIEGO 68.08 (72.85)
2 NON FACILE 66.85 (66.85)
4 MI NIETO KENDALL 65.65 (65.65)
6 CORREVEYDILES 65.18 (62.20)
1 FAVORITE GROOM 63.58 (66.1)
8 AMI MANERA 62.35 (57.8)
3 VISITADOR 60.65 (59.35)
11 LOS PRIMOS 69.13 (51.55)
13 DON YUYIN B. 53.10 (53.10)
9 EL TIMBAL 50.27 (39.10)
7 EL GRAN SALTO 48.78 (45.50)
10 DEMETRIO EL GRANDE 45.23 (48.85)
12 CUATRO VIENTOS 36.8 (36.8)
14 EN SUPER AGENTE 25.35 (25.35)

Recomendamos: 2 NON FACILE, 5 MUJERIEGO, 1 FAVORITE GROOM

6ta. Carrera: Prom. 56.70 (56.39)
7 HERO BULL 74.37 (72.75)
2 EL MISTERIOSO 63.98(61.05)
8 MILWAUKEE BELLE 60.75 (58.8)
10 SR. DE LOS CIELOS 59.45 (59.45)
9 REDDISH THUNDER 55.65 (52.3)
5 EL ZURDO 51.43 (50.55)
1 MANDRAKE 51.20 (51.20)
3 SR. DIPUTADO 51.2 (51.2)
6 FOUNDED 50.45 (54.05)
4 RAFAELILLO 48.5 (52.55)

Recomendamos: 7 HERO BULL, 10 SR. DE LOS CIELOS, 8 MILWAUKEE BELLE

7ma. Carrera: Prom. 49.28 (49.09)
6 DAMA CARIBEÑA 57.95 (57.95)
3 ZORAYA 55.8 (55.8)
8 MUJER INVISIBLE 54.88 (55.6)
9 ASTURIANA 54.15 (51.40)
7 GABELA 51.1 (51.1)
10 HIPOCRESÍA 48.37 (47.90)
2 DAYESKA 47.75 (47.75)
4 PALMIRA MIA 41.78 (47.65)
5 PITONISA 40.75 (40.75)
1 PLAYA LARGA 40.25 (35.0)

Recomendamos: 6 DAMA CARIBEÑA, 8 MUJER INVISIBLE, 9 ASTURIANA

CUADRO:
3
1-3
3-4-6
1-2-5
7
6-8-9


1 comentario:

  1. Muy interesante y atinada la decisión de volver a orientarnos con transparencia y seriedad. Feliz Dia

    ResponderBorrar