Santiago
Hipódromo Camarero
sábado 29 abril 2017.
Nuestras selecciones para las carreras de hoy sábado, vienen como cortesía de:
Y copiadora DOUBLEDEY, copias, digitalización de documentos, planos y mucho mas, para mayor información comunicate al (787) 764-1511, ubicado en el #53 de la Ave. Quisqueya en la zona bancaria en Hato Rey.

2da CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
5 MALISA | 62 | N/A | 14 | 100 | ||
4 FATMAGUL | 57 | N/A | 50 | 29 | ||
2 AUSTRALIS NAPKIN | 46 | N/A | 1 | 26 | ||
3 CORONA ROSAIRE | 37 | N/A | 38 | 0 |
RECOMENDAMOS: 5 MALISA, 4 FATMAGUL, 2 AUSTRALIS NAPKIN
3ra CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
2 CAMILA | 72 | NHP | NHP | 56 | ||
3 LUARCA | 69 | 29 | 50 | 16 | ||
1 LA IRUNESA | 68 | 83 | 40 | 36 | ||
4 SRA. ROMERO | 63 | 6 | 25 | 5 |
RECOMENDAMOS: 2 CAMILA, 3 LUARCA, 1 LA IRUNESA
4ta CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
2 BOLD BANKER | 72 | NHP | 80 | 60 | ||
4 HABILIDOSO | 63 | NHP | 50 | 26 | ||
1 GRAN SYRIANO | 61 | NHP | NHP | 20 | ||
5 MAROMERO | 60 | NHP | NHP | 100 |
RECOMENDAMOS: 2 BOLD BANKER, 4 HABILIDOSO, 1 GRAN SYRIANO
5ta CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
4 TENANGO | 85 | 50 | 55 | 20 | ||
2 NUESTRA SENOR | 82 | 50 | 50 | 33 | ||
5 SEA WARRIOR | 81 | 58 | 63 | 0 | ||
7 THEY DON'T LIKE ME | 77 | 75 | 75 | 0 |
RECOMENDAMOS: 4 TENANGO, 5 SEA WARRIOR, 2 NUESTRA SENOR
6ta CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
6 PURUQUINA | 61 | 50 | 39 | 55 | ||
2 PLAYA BRAVA | 58 | 38 | 17 | NHP | ||
5 BLONDA | 58 | 50 | 44 | 17 | ||
1 ANNETTE ONE | 56 | 30 | 33 | NHP |
RECOMENDAMOS: 6 PURUQUINA, 2 PLAYA BRAVA, 1 ANNETTE ONE
7ma CARRERA: | ||||||
NOMBRE CABALLO | Cs'V | %DIST | %ENC | %COMBO | ||
6 OLD FASHIONED SONG | 55 | NHP | 19 | 0 | ||
1 TIZ TIME IS NOW | 53 | NHP | 32 | 46 | ||
3 NEWFOUND ZAPPER | 51 | 0 | 69 | 20 | ||
2 CRAFTY NOBLE | 48 | NHP | 36 | 64 |
RECOMENDAMOS: 1 TIZ TIME IS NOW, 3 NEWFOUND ZAPPER, 2 CRAFTY NOBLE
MEJOR VALOR PARA APUESTA: | |||
4ta CARRERA | |||
2 BOLD BANKER | |||
SEGUNDO MEJOR VALOR PARA APUESTA: | |||
6ta CARRERA | |||
6 PURUQUINA | |||
GANADOR MAS PROBABLE: | |||
4ta CARRERA | |||
2 BOLD BANKER |
CUADRO:
2-4-5
2-3
2
4-5
6
1-2-3
No hay comentarios.:
Publicar un comentario