Santiago
Hipódromo Camarero
sábado 22 abril 2017.
Nuestras selecciones para las carreras de hoy sábado, vienen como cortesía de:
Y copiadora DOUBLEDEY, copias, digitalización de documentos, planos y mucho mas, para mayor información comunicate al (787) 764-1511, ubicado en el #53 de la Ave. Quisqueya en la zona bancaria en Hato Rey.

Cifras promedio, entre ( ) la ultima cifra:
2da. Carrera: Prom. 64.10 (63.45)
1 STRATEGICALLY 68.8 (67.55)
5 DOMINUS CLASSY 66.05 (66.05)
2 JUMP AND RUN 64.53 (63.20)
4 NEVERENUFF D' ORO 63.88 (63.20)
3 DONA REPA 57.25 (57.25)
Recomendamos: 1 STRATEGICALLY, 5 DOMINUS CLASSY, 2 JUMP AND RUN
3ra. Carrera: Prom. 57.67 (55.44)
5 LA BORINQUENA 57.90 (50.05)
4 MILLIONAIRE MOVE 57.80 (57.80)
3 JUANITA Q. 57.77 (56.70)
2 PURUQUINA 57.20 (57.20)
Recomendamos: 5 LA BORINQUENA, 4 MILLIONAIRE MOVE, 3 JUANITA Q.
4ta. Carrera: Prom. 62.24 (60.68)
2 JAMES LEE 69.05 (69.05)
3 CRYPTO HOLD 64.10 (65.55)
1 ARANZADI 62.97 (52.80)
4 SEA WARRIOR 61.07 (63.10)
5 FRANK BB 54.0 (52.90)
Recomendamos: 2 JAMES LEE, 3 CRYPTO HOLD, 1 ARANZADI
5ta. Carrera: Prom. 42.22 (41.88)
11 TIAGO GUILLERMO 54.75 (54.75)
10 MI DECISION 51.05 (51.05)
2 PREVISTO 50.75 (50.75)
7 PRINCIPE DEL SOL 47.80 (47.80)
6 PEQUENO ADRIAN 46.30 (46.30)
8 JOE RAFA 45.15 (45.15)
5 REPORTERO 38.8 (38.8)
3 CINCO Y DOS 35.57 (32.80)
9 WILLIE CONDADO 34.75 (34.75)
4 MI HERMANO JULIAN 33.10 (33.10)
1 EL HEBREOS 25.40 (25.40)
Recomendamos: 11 TIAGO GUILLERMO, 10 MI DECISION, 2 PREVISTO
6ta. Carrera: Prom. 44.07 (43.51)
2 PELUSITA 50.37 (49.70)
8 SILLY HUMOR 49.40 (49.40)
7 ZUNILDA 45.02 (43.65)
5 SRA. MARITZA R.45.0 (45.0)
3 LAQUEVAPORDELANTE 43.10 (43.10)
6 YASHIRA G. 42.60 (40.20)
4 NOCHE BUENA 41.80 (41.80)
1 BLANQUIZADA 35.25 (35.25)
Recomendamos: 8 SILLY HUMOR, 2 PELUSITA, 7 ZUNILDA
7ma. Carrera: Prom. 54.93 (54.11)
5 BLACK FIRE 61.60 (61.60)
3 NO TOTTI NO PARTY 60.10 (60.10)
6 SILVER WEDDING 59.35 (59.35)
2 SHEER CHANCE 56.85 (56.85)
1 BACK TO LIFE 49.85 (49.85)
4 MY BELLE AMIE 41.83 (36.90)
Recomendamos: 5 BLACK FIRE, 6 SILVER WEDDING, 3 NO TOTTI NO PARTY
CUADRO:
1-5
3-4-5
2
2-10-11
8
3-5-6
Gracias, usted maneja sus análisis con profundidad y excelente orientación . siempres estoy atento a sus evaluaciones. Un Abrazo de Rep. Dom.
ResponderBorrar